
In unserer Speisekarte sind Gerichte, sofern diese kennzeichnungspflichtige Allergene und/oder Inhalts- bzw. Zusatzstoffe enthalten, durch hochgestellte Lettern beziehungsweise Ziffern gekennzeichnet, deren Bedeutung Sie hier nachlesen können.
| | Inhalts- und Zusatzstoffe |
| 1 | mit Farbstoff/en |
| 2 | mit Konservierungsstoff/en |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | mit Schwefeldioxid |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | mit Phosphat |
| 8 | mit Milcheiweiß |
| 9 | koffeinhaltig |
| 10 | chininhaltig |
| 12 | enthält eine Phenylalaminquelle |
| 13 | gewachst |
| 14 | Taurin |
| 15 | mit Nitritpökelsalz |
| 16 | mit Sorbinsäure |
| 17 | mit Benzoesäure |
| 18 | Formfleischvorderschinken |
| 19 | mit Natriumnitrit |
| 99 | teinhaltig |
| | Allergene |
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| Ad | - Dinkel |
| Ad | - Dinkel |
| Ae | - Einkorn |
| Ag | - Gerste |
| Ah | - Hartweizen |
| Ak | - Kamut |
| Am | - Emmer |
| Ar | - Roggen |
| At | - Triticale |
| Aü | - Grünkern |
| Aw | - Weizen |
| B | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | Milch von Säugetieren und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ha | - Paranüsse |
| Hc | - Macadamia |
| Hm | - Mandeln |
| Hh | - Haselnüsse |
| Hk | - Pekannüsse |
| Hp | - Pistazien |
| Hs | - Cashewnüsse |
| Hw | - Walnüsse |
| L | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| M | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| O | Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| P | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| R | Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Restaurant-Pizzeria ROMA, Schulstraße 66 in 63329 Egelsbach